Durante estos últimos meses el ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa Nous Espais, ha llevado a cabo diferentes acciones de tala de arbolado, tanto en la vía pública como en diferentes colegios públicos. “Por motivo del mal estado de salud de algunos árboles del municipio o por la afección de elementos constructivos cercanos, se está llevando a cabo la tala propiamente dicha, además de la limpieza y retirada de los restos al vertedero autorizado”, explica la concejala de Medio Ambiente, Inma Amat.
Después de realizar diferentes estudios del arbolado de la ciudad se ha llegado a la conclusión de realizar la tala de un total de 18 pinos, 3 chopos, 2 plátanos, y la retirada de un pino. La siguiente tabla detalla todas las acciones llevadas a cabo:
UBICACIÓN | TRABAJOS A EFECTUAR | |
Detrás Parc Trenor, policía, | Tala de 1 pino muy inclinado y con riesgo de caída. Además hay que podar 3 ramas de los árboles contiguos para poder realizar los trabajos. | |
Av. Al Vedat 198, | Tala de 4 pinos, secos por afección de Tomicus. | |
Colegio san Juan Bautista, | Tala de 1 chopo | |
Av. San Lorenzo 143D, | Tala de 1 pino por afección a las viviendas contiguas y exceso de inclinación. | |
Villar del arzobispo 4, | Tala de 2 pinos | |
Palleter 12, | Retirada de un pino caído como consecuencia del temporal de los días 15 a 18 de diciembre d e2016. | |
Mar 5, | Tala de 2 pinos | |
Micalet 1D, | Tala de 4 pinos por afección a viviendas y a vía pública. | |
Pont Blau, | Tala de 1 pino | |
Greco 19, | Tala de 1 pino | |
Pintor Alex Alemany 7, | Tala de 2 pinos | |
Colegio Federico Maicas, | Tala de 2 chopos | |
Colegio Lope de Vega, | Tala de 2 plátanos | |
Talas: 18 pinos, 3 chopos y 2 plátanos
Retirada: 1 pino |
||
Además, se está valorando una segunda fase que constaría entre otras cosas, de la tala de un segundo chopo en el colegio San Juan Bautista y un pino en la avenida al Vedat.