Torrent redujo su deuda en 4,9 millones de euros en 2014

La pasada semana el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hizo pública la deuda viva de los más de 8.000 municipios españoles, destacando que Torrent (Valencia) redujo su deuda viva de los 56.105.000€ de 2013 hasta 51.187.000€ con el gobierno del Partido Popular, presidido por Amparo Folgado.

La reducción de la deuda viva de Torrent ha sido de 4.918.000€ durante el año 2014, año en que Torrent repitió como municipio más transparente de España junto a otros 10 grandes municipios españoles. La deuda viva por habitante, siendo la población de Torrent a 31 de diciembre de 2014 de 80.551 habitantes, es de 635,46€ por habitante.

Comparando la situación de Torrent con los municipios valencianos a finales de 2014 es la siguiente:

Municipio Deuda por habitante Deuda 2014 Reducción/aumento de deuda 2014 habitantes
1 Gandía 3.050 233.308.000 -290.000 76.497
2 Alboraya 2.088 49.216.000 6.885.000 23.572
3 Alaquàs 1.079 32.346.000 -2.398.000 29.964
4 Valencia 1.022 803.530.000 -68.643.000 786.424
5 Xàtiva 721 16.820.000 -4.599.000 23.343
6 Torrent 635 51.187.000 -4.918.999 80.551
7 Paterna 632 42.464.000 -4.100.000 67.156
8 Picanya 618 6.869.000 -637.000 11.109
9 Mislata 603 26.102.000 -1.662.000 43.281
10 Burjassot 596 22.427.000 -3.279.000 37.641
11 Quart de Poblet 544 13.568.000 -1.893.000 24.944
12 Sagunto 436 28.353.000 -2.843.000 65.003
13 Ontinyent 433 15.670.000 -1.682.000 36.180
14 Llíria 355 8.256.000 -1.318.000 23.261
15 Alzira 246 10.946.000 -2.680.000 44.518

alaquasalborayaalziraayuntamientoburjassotdeudadeuda por habitantedeuda vivagandialliriaministeriomislataontinyentpaternapicanyaquart de pobletreduccion de deudasaguntoslidersuperavittorrentvalenciàvalencianosXàtiva
Comentarios (0)
Añade comentario