Telèfons d´interés
AJUNTAMENT……………………………………………………………96 111 11 11
www.torrent.es (FAX)……96 159 98 10
ACTES I RESOLUCIONS……………………………………. 96 111 18 21
ACTIVITATS……………………………………………………………….Ext. 1050
BIM I PUBLICACIONS MUNICIPALS…………………….. 96 111 18 42
bim@torrent.es
CADASTRE URBÀ……………………………………………………..Ext. 1099
COMPRES I CONTRACTACIÓ…………………………….. 96 111 18 17
COORDINACIÓ DE LA DELEGACIÓ .
DE FESTES………………………………………………………. 96 111 18 37
COORDINACIÓ I ASSESSORAMENT
DELS SERVEIS PÚBLICS…………………………………………..Ext. 1034
CULTURA I FALLES……………………………………………………Ext. 1171
EDUCACIÓ………………………………………………………………..Ext. 1068
ESTADÍSTICA……………………………………………………. 96 111 18 27
GABINET D’ALCALDIA……………………………………….. 96 111 18 02
GABINET DE COMUNICACIÓ……………………………………..Ext. 1172
URBANISME……………………………………………………… 96 111 18 12
INFORMACIÓ I REGISTRE GENERAL…………………. 96 111 18 26
INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS…………….. 96 111 18 28
MEDI AMBIENT…………………………………………………………Ext. 1123
OBRES PÚBLIQUES………………………………………………….Ext. 1113
OFICINA DE PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ…………….Ext. 1069
PARTIT POPULAR……………………………………………… 96 111 18 07
PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT…………………… 96 111 18 14
RECURSOS HUMANS……………………………………….. 96 111 18 29
RELACIONS EXTERIORS I UNIÓ EUROPEA……………….Ext. 1054
SECRETARIA GENERAL…………………………………….. 96 111 18 03
TRANSPORT URBÀ…………………………………………………..Ext. 1177
TRESORERIA……………………………………………………. 96 111 18 18
TRIBUTS NO PERIÒDICS…………………………………… 96 111 11 11
TRIBUTS PERIÒDICS………………………………………… 96 111 18 15
AJUNTAMENT
Altres dependències municipals
AIGÜES DE L’HORTA…………………………………………. 96 158 01 29
BIBLIOTECA METRO…………………………………………. 96 111 18 51
BRIGADA D’OBRES…………………………………………… 96 111 18 61
CAMP DE FUTBOL SANT GREGORI…………………… 96 157 29 39
CASA DE CULTURA I BIBLIOTECA……………………… 96 111 18 50
CENTRE D’ESPLAI CARRER TOLEDO………………… 96 156 49 76
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL…………………….. 96 158 96 24
CENTRE DE COMUNICACIÓ I SERVEIS
INTERCULTURALS…………………………………………….. 96 157 00 31
CENTRE SOCIAL XENILLET CARRER ALBADES… 96 156 61 22
CONSELL AGRARI…………………………………………….. 96 155 16 84
FOMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ I COMERÇS……. 96 111 18 68
EMAT………………………………………………………………… 96 111 18 52
FCC MEDI AMBIENT………………………………………….. 96 156 53 53
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL…………………… 96 156 23 46
GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL…………… 96 111 18 39
GRUA MUNICIPAL……………………………………………… 96 156 73 13
L’AUDITORI……………………………………………………….. 96 158 10 77
MERCAT CENTRAL……………………………………………. 96 155 94 52
MERCAT SANT GREGORI………………………………….. 96 155 24 71
NOUS ESPAIS, SA……………………………………………… 96 156 54 56
OMAC XENILLET CARRER ALBADES…………………. 96 156 81 87
OMIC………………………………………………………………… 96 111 18 60
PARTICIPACIÓ CIUTADANA………………………………… 96 155 09 02
PISCINA MUNICIPAL PARC VEDAT……………………… 96 157 34 34
POLICIA LOCAL. Oficines……………………………………. 96 111 18 93
POLICIA LOCAL VEDAT……………………………………… 96 155 10 41
POLICIA LOCAL XENILLET CARRER ALBADES….. 96 156 81 87
POLIESPORTIU EL VEDAT…………………………………. 96 156 63 51
POLIESPORTIU VIL·LA CARME………………………….. 96 157 33 78
PROTECCIÓ CIVIL…………………………………………….. 96 155 90 63
REGIDORIA DE DONA-SANITAT I OMIC………………. 96 158 96 10
RETOSA……………………………………………………………. 96 111 18 70
SANITAT I POLÍTIQUES DE SOLIDARITAT……………. 96 111 18 60
96 155 72 11
SERVEIS SOCIALS CARRER LA MARINA……………. 96 155 77 09
TAPIS………………………………………………………………… 96 158 16 04
TORRENT ACTIVA CARRER JOAN XXIII……………… 96 156 45 63
TELÈFONS D’URGÈNCIA
COMISSARIA POLICIA NACIONAL……………………… 96 155 44 99
(Emergències)…………………………………………………………………091
BOMBERS…………………………………………………………………………112
(Emergències)…………………………………………………………………112
ATENCIÓ A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS……. 96 111 18 68
POLICIA LOCAL. Dependències…………………………… 96 111 18 92
(Emergències)…………………………………………………………………092
AVISOS I URGÈNCIES de 8 a 15 hores excepte FESTIUS, Centre de Salut C/ Pintor Ribera, 28 ……………………………………… 96 197 42 84
URGÈNCIES De 15 a 8 hores , festius LES 24 h .
PAC Centre de Salut C/ Pintor Ribera , 28 ….. 96 197 42 65
AVIS D’INCIDÈNCIES DE L’AIGÜA .
I DEL CLAVEGUERAM…………………………………………. 902 250 370
AVÍS D’INCIDÈNCIES URBANES………………………….. 902 300 392
TAXIS………………………………………………………………….96 155 10 55
ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS
AGÈNCIA REPSOL-BUTANO OFICINES……………….. 96 155 02 28
AGÈNCIA REPSOL-BUTANO MAGATZEM……………. 96 155 16 30
ARTIC (ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS
DE TORRENT I COMARCA)…………………………………. 96 156 46 58
CEFIRE (CENTRE DE FORMACIÓ, INNOVACIÓ
I RECURSOS EDUCATIUS)………………………………… 96 157 20 61
CEGAS S.A……………………………………………………….. 96 155 92 56
900 76 07 60
CEMENTERI PARROQUIAL………………………………… 96 157 53 36
CENTRES D’EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS
(Sant Pasqual)………………………………………………… 96 155 25 38
(Federico Maicas)……………………………………………. 96 155 51 40
(Xenillet)…………………………………………………………. 96 157 35 41
CENTRE DE DIÀLISI………………………………………….. 96 157 21 95
CENTRE DE DROGODEPENDÈNCIES………………… 96 155 69 11
CENTRE DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA.. 96 156 49 03
CENTRE DE SALUT MENTAL……………………………… 96 155 70 61
CENTRE DE SALUT PINTOR RIBERA
Cita prèvia………………………………………………………. 96 197 42 60
Servei de Planificació familiar……………………………. 96 156 46 21
CENTRE DE SALUT PÚBLICA
DEL DEPARTAMENT N. 9……………………………………. 96 197 48 75
CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE JOAN ROIG 96 155 13 23
CONSULTORI SANTS PATRONS
Cita prèvia Especialitats…………………………………….. 96 156 11 41
CENTRE DE SALUT TORRENT II. Cita prèvia………. 96 197 48 40
CONSULTORI DEL VEDAT………………………………….. 96 156 27 68
CORREUS…………………………………………………………. 96 155 05 96
CREU ROJA………………………………………………………. 96 156 60 74
(Emergències)…………………………………………………. 96 367 73 75
DEPARTAMENT DE LA DONA…………………………….. 96 111 18 68
ECOPARC…………………………………………………………. 96 156 31 92
FAC (FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CIUTADANES)… 96 156 49 97
FERNANBUS…………………………………………………….. 96 150 00 82
FGV ESTACIÓ DE TRENS DE TORRENT…………….. 96 155 16 29
FGV TELÈFON D’INFORMACIÓ………………………….. 900 46 10 46
HISENDA (ADMINISTRACIÓ DE TORRENT
DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA)………………………………. 96 155 94 12
IBERDROLA………………………………………………………. 96 155 23 00
INSS…………………………………………………………………. 96 155 00 75
MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD……………………. 96 157 20 11
MUSEU COMARCAL………………………………………….. 96 158 82 21
REGISTRE DE LA PROPIETAT TORRENT 1…………. 96 155 28 07
REGISTRE DE LA PROPIETAT TORRENT 2…………. 96 158 83 10
SERVEF / INEM…………………………………………………. 96 158 87 91
TANATORI…………………………………………………………. 96 158 85 80
96 158 85 85
TRESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL…………………………………………. 96 158 80 30





